![]() |
|||||||||||||
| 8° Fecha | CERRAR VENTANA | ||||||||||||
| Lugar | Santa Rosa | ||||||||||||
| Autodromo | Parque Ciudad de Santa Rosa | ||||||||||||
| Fecha: | 12 y 13 de Noviembre de 2011 | ||||||||||||
| CLASIFICACION | |||||||||||||
| Pos. | N° | Piloto | Tiempo | Diferencia | |||||||||
| 1 | 3 | ENZO PIERALIGI | 01:01,377 | ||||||||||
| 2 | 2 | VICTOR GOMEZ | 01:01,380 | 0,003 | |||||||||
| 3 | 29 | GASTON MARTINEZ | 01:01,404 | 0,027 | |||||||||
| 4 | 30 | TOMAS CINGOLANI | 01:01,433 | 0,056 | |||||||||
| 5 | 18 | EMANUEL ALAUX | 01:01,568 | 0,191 | |||||||||
| 6 | 8 | JUNIOR CALAMARI | 01:01,590 | 0,213 | |||||||||
| 7 | 6 | AGUSTIN ALCALDE | 01:01,713 | 0,336 | |||||||||
| 8 | 32 | LUCIANO MORAN | 01:01,714 | 0,337 | |||||||||
| 9 | 25 | JUAN CRUZ PIORNO | 01:01,899 | 0,522 | |||||||||
| 10 | 12 | FRANCO CARBAJO | 01:01,996 | 0,619 | |||||||||
| 11 | 31 | FEDERICO LEOMPAR | 01:02,144 | 0,767 | |||||||||
| 12 | 28 | FLORENCIA ESPIL | 01:02,321 | 0,944 | |||||||||
| 13 | 5 | CARLOS LUENGO | 01:02,592 | 1,215 | |||||||||
| 14 | 33 | CARLOS MALDONADO | 01:02,681 | 1,304 | |||||||||
| 15 | 22 | MAURO MARTINEZ | 01:02,747 | 1,370 | |||||||||
| PRIMERA FINAL | |||||||||||||
| Pos. | N° | Piloto | Vtas. | Tiempo | Diferencia | ||||||||
| 1 | 3 | ENZO PIERALIGI | 19 | 24:04,432 | |||||||||
| 2 | 29 | GASTON MARTINEZ | 19 | 24:05,978 | 1,546 | ||||||||
| 3 | 2 | VICTOR GOMEZ | 19 | 24:13,010 | 8,578 | ||||||||
| 4 | 8 | JUNIOR CALAMARI | 19 | 24:14,343 | 9,911 | ||||||||
| 5 | 32 | LUCIANO MORAN | 19 | 24:17,360 | 12,928 | ||||||||
| 6 | 6 | AGUSTIN ALCALDE | 19 | 24:20,250 | 15,818 | ||||||||
| 7 | 31 | FEDERICO LEOMPAR | 19 | 24:31,740 | 27,308 | ||||||||
| 8 | 33 | CARLOS MALDONADO | 19 | 24:39,845 | 35,413 | ||||||||
| 9 | 28 | FLORENCIA ESPIL | 13 | N / C | N / C | ||||||||
| 10 | 25 | JUAN CRUZ PIORNO | 10 | N / C | N / C | ||||||||
| 11 | 22 | MAURO MARTINEZ | 6 | N / C | N / C | ||||||||
| 12 | 30 | TOMAS CINGOLANI | 0 | N R P | N / C | ||||||||
| 13 | 18 | EMANUEL ALAUX | 0 | EXC | EXC | ||||||||
| 14 | 12 | FRANCO CARBAJO | 0 | N / L | N / L | ||||||||
| 15 | 5 | CARLOS LUENGO | 0 | N / L | N / L | ||||||||
| Nota: Auto 18 excluido por toque a auto Nº 30 | |||||||||||||
| SEGUNDA FINAL | |||||||||||||
| Pos. | N° | Piloto | Vtas. | Tiempo | Diferencia | ||||||||
| 1 | 3 | ENZO PIERALIGI | 17 | 19:11,531 | |||||||||
| 2 | 2 | VICTOR GOMEZ | 17 | 19:14,894 | 3,363 | ||||||||
| 3 | 32 | LUCIANO MORAN | 17 | 19:15,385 | 3,854 | ||||||||
| 4 | 18 | EMANUEL ALAUX | 17 | 19:15,868 | 4,337 | ||||||||
| 5 | 8 | JUNIOR CALAMARI | 17 | 19:22,452 | 10,921 | ||||||||
| 6 | 31 | FEDERICO LEOMPAR | 17 | 19:24,306 | 12,775 | ||||||||
| 7 | 28 | FLORENCIA ESPIL | 17 | 19:29,042 | 17,511 | ||||||||
| 8 | 12 | FRANCO CARBAJO | 17 | 20:04,717 | 53,186 | ||||||||
| 9 | 25 | JUAN CRUZ PIORNO | 15 | 17:16,478 | a 2 vtas. | ||||||||
| 10 | 22 | MAURO MARTINEZ | 12 | N / C | N / C | ||||||||
| 11 | 6 | AGUSTIN ALCALDE | 6 | N / C | N / C | ||||||||
| 12 | 29 | GASTON MARTINEZ | 3 | N / C | N / C | ||||||||
| 13 | 30 | TOMAS CINGOLANI | 3 | N / C | N / C | ||||||||
| 14 | 33 | CARLOS MALDONADO | 3 | N / C | N / C | ||||||||
| 15 | 5 | CARLOS LUENGO | 0 | N / L | N / L | ||||||||
| Nota: 5 segundos de recargo por falsa largada al auto Nº 8 | |||||||||||||
| Nota: 5 segundos de recargo por falsa largada al auto Nº 25 | |||||||||||||
| Nota: 5 segundos de recargo por falsa largada al auto Nº 28 | |||||||||||||
